VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,765,547,289 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 931,885.51 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,685,799.0 GB  595,031,681
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,740,735.4 GB  5,314,011,241
3 Russian Federation  88,560,603.3 GB  1,393,393,174
4 Japan  68,711,209.5 GB  706,819,164
5 United States  53,316,818.8 GB  1,196,461,231
6 Taiwan  50,895,504.0 GB  792,634,795
7 France  46,310,612.9 GB  592,071,869
8 Indonesia  38,695,693.8 GB  893,609,331
9 India  36,268,478.4 GB  774,198,787
10 Viet Nam  29,812,141.7 GB  504,467,163
11 China  29,593,713.6 GB  773,422,931
12 Thailand  19,656,021.3 GB  346,726,422
13 United Arab Emirates  15,712,986.0 GB  518,125,817
14 Hong Kong  14,769,245.2 GB  242,891,775
15 Myanmar  13,117,636.4 GB  225,142,448
16 Philippines  12,944,736.5 GB  318,180,728
17 Malaysia  11,948,088.9 GB  141,570,712
18 Turkmenistan  11,828,762.6 GB  155,384,716
19 Bangladesh  9,493,566.4 GB  387,548,735
20 Ukraine  9,382,498.1 GB  537,071,668
21 Canada  8,147,077.7 GB  86,320,704
22 Saudi Arabia  8,025,585.4 GB  109,011,610
23 Germany  7,905,815.4 GB  248,870,019
24 Turkey  6,769,746.0 GB  99,592,795
25 Singapore  6,703,304.5 GB  410,791,108
26 Iraq  5,673,058.2 GB  225,058,829
27 Australia  5,643,588.8 GB  114,217,341
28 Brazil  5,384,377.0 GB  1,384,482,129
29 United Kingdom  5,282,706.2 GB  131,177,576
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,308.6 GB  74,140,586
31 Pakistan  4,415,757.0 GB  105,096,144
32 Nigeria  3,789,247.9 GB  449,702,861
33 Argentina  3,666,473.8 GB  57,190,854
34 Cambodia  3,222,464.3 GB  92,725,720
35 Kenya  3,054,619.7 GB  183,156,031
36 Mexico  2,498,421.8 GB  44,233,281
37 Oman  2,064,645.9 GB  36,816,417
38 Spain  2,057,523.5 GB  23,669,131
39 Netherlands  1,928,977.3 GB  52,554,823
40 Armenia  1,458,569.4 GB  4,891,475
41 Egypt  1,373,728.9 GB  37,715,957
42 Qatar  1,357,922.4 GB  19,094,264
43 Algeria  1,357,135.0 GB  37,137,975
44 Nepal  1,331,376.9 GB  19,731,448
45 Syrian Arab Republic  1,301,615.1 GB  235,689,927
46 Jordan  1,283,769.5 GB  25,418,406
47 Somalia  1,266,577.8 GB  55,752,236
48 Italy  1,241,383.1 GB  15,244,514
49 Kyrgyzstan  1,177,111.0 GB  13,122,111
50 New Zealand  1,142,932.9 GB  15,126,321
51 Sudan  1,123,364.9 GB  41,120,169
52 Macau  1,057,231.1 GB  19,074,783
53 Colombia  1,051,954.4 GB  19,933,699
54 Kazakhstan  1,043,644.3 GB  15,215,846
55 Sweden  1,003,897.6 GB  18,599,466
56 Cote D'ivoire  978,169.0 GB  12,177,588
57 Ghana  962,056.0 GB  56,796,233
58 Austria  931,556.6 GB  14,630,786
59 Venezuela  875,029.6 GB  26,071,250
60 Belarus  841,208.2 GB  21,934,573
61 Chile  831,505.4 GB  14,217,714
62 Romania  793,165.0 GB  14,706,718
63 Peru  782,132.9 GB  10,672,512
64 Gabon  775,773.5 GB  6,238,926
65 Ethiopia  755,949.0 GB  39,144,724
66 Mongolia  697,293.5 GB  11,315,581
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,113.6 GB  19,266,224
68 Kuwait  681,335.3 GB  10,456,956
69 Morocco  653,859.5 GB  25,311,697
70 Poland  640,052.4 GB  9,221,788
71 Yemen  604,524.5 GB  20,501,364
72 Azerbaijan  596,201.5 GB  10,536,938
73 Latvia  591,216.7 GB  3,103,607
74 Ecuador  579,775.8 GB  53,725,699
75 Norway  545,888.4 GB  4,737,691
76 Switzerland  522,562.4 GB  38,012,842
77 Palestinian Territory Occupied  502,843.1 GB  12,406,458
78 Belgium  477,442.5 GB  6,510,960
79 South Africa  466,032.3 GB  17,126,622
80 Finland  441,827.5 GB  3,918,928
81 Afghanistan  430,673.6 GB  15,829,266
82 Tanzania United Republic of  429,514.4 GB  10,843,735
83 Israel  408,560.3 GB  9,247,354
84 Uganda  380,875.5 GB  19,252,689
85 Portugal  375,997.3 GB  5,899,034
86 Denmark  332,474.2 GB  3,049,362
87 Hungary  325,041.1 GB  4,886,538
88 Lithuania  324,909.6 GB  4,110,051
89 Czech Republic  324,136.3 GB  4,971,373
90 Georgia  297,495.9 GB  3,560,617
91 Guinea  281,739.0 GB  8,618,102
92 Greece  268,829.0 GB  3,806,350
93 Sri Lanka  263,346.2 GB  6,623,393
94 Bahrain  227,290.5 GB  3,665,145
95 Dominican Republic  219,064.5 GB  6,982,613
96 Tunisia  218,503.4 GB  6,087,110
97 Brunei Darussalam  214,119.3 GB  1,607,636
98 Bulgaria  212,293.5 GB  4,236,355
99 Guatemala  206,749.9 GB  4,417,553
100 Uzbekistan  203,730.4 GB  4,137,339
101 Lebanon  203,474.4 GB  9,034,406
102 Serbia  200,715.6 GB  3,547,349
103 Panama  191,276.2 GB  5,246,378
104 Bolivia  186,744.4 GB  3,260,336
105 Djibouti  163,611.3 GB  4,260,918
106 Paraguay  160,909.2 GB  2,115,727
107 Ireland  137,724.4 GB  2,163,812
108 Slovenia  133,145.8 GB  1,558,225
109 Costa Rica  117,474.2 GB  1,815,808
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,921.7 GB  1,157,920
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,887.0 GB  1,239,086
112 Moldova Republic of  107,683.6 GB  2,764,861
113 Cuba  106,146.8 GB  2,794,601
114 Albania  104,898.6 GB  2,350,023
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.0 GB  936,265
116 Mauritius  99,780.4 GB  1,335,248
117 Jamaica  92,833.2 GB  2,108,458
118 Estonia  81,870.0 GB  1,121,563
119 Bhutan  81,500.8 GB  1,688,100
120 Uruguay  80,262.8 GB  1,171,724
121 Rwanda  63,565.3 GB  1,878,215
122 Luxembourg  62,063.4 GB  1,348,879
123 Honduras  61,816.9 GB  1,418,183
124 Benin  60,997.2 GB  7,054,220
125 Antigua and Barbuda  59,581.4 GB  1,626,572
126 Cyprus  55,871.4 GB  7,573,429
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,520
128 Senegal  53,420.4 GB  1,990,177
129 Maldives  53,321.6 GB  911,393
130 Guam  51,946.0 GB  989,314
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,408.5 GB  645,174
133 Macedonia  42,162.8 GB  654,685
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,274.5 GB  3,245,190
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,223
137 Mozambique  33,710.1 GB  2,521,409
138 El Salvador  33,602.8 GB  881,499
139 Fiji  30,008.4 GB  832,064
140 Madagascar  28,949.7 GB  762,262
141 Barbados  28,889.5 GB  354,301
142 Nicaragua  27,395.9 GB  528,765
143 Malta  27,024.0 GB  507,628
144 Puerto Rico  27,023.9 GB  694,866
145 Tajikistan  25,876.4 GB  1,225,298
146 Iceland  25,717.2 GB  772,948
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,565.8 GB  194,253
149 Reunion  23,851.6 GB  95,051
150 Seychelles  22,594.5 GB  3,428,569
151 Congo The Democratic Republic of The  21,776.6 GB  1,472,448
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,887
153 Angola  21,157.0 GB  801,407
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,110
155 Burkina Faso  18,507.8 GB  1,583,314
156 Mauritania  17,919.6 GB  537,867
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,901.8 GB  347,882
159 Zambia  16,577.7 GB  664,783
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,291.6 GB  186,379
162 Guyana  14,474.7 GB  304,643
163 Papua New Guinea  13,717.3 GB  198,785
164 Malawi  13,384.0 GB  193,056
165 Suriname  11,409.0 GB  313,137
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.0 GB  128,380
168 Haiti  9,372.5 GB  395,873
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,894
170 Belize  9,073.1 GB  517,756
171 Botswana  8,630.2 GB  194,304
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,271
173 Aruba  8,503.1 GB  94,831
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,042
175 Curacao  7,183.6 GB  136,344
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,298
180 Dominica  5,408.4 GB  295,758
181 Martinique  5,373.9 GB  76,984
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.4 GB  124,763
184 Grenada  3,949.7 GB  89,442
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,401.0 GB  75,884
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.6 GB  137,766
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,941.7 GB  112,323
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,594
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,883
197 Sint Maarten  2,110.3 GB  52,201
198 Micronesia Federated States of  2,037.0 GB  88,803
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,033
200 Burundi  1,992.3 GB  197,311
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,925
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  995.8 GB  14,498
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.4 GB  12,041
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4