VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,767,112,782 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 931,931.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,693,009.0 GB  595,062,129
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,741,452.4 GB  5,314,018,257
3 Russian Federation  88,562,041.4 GB  1,393,426,858
4 Japan  68,716,618.5 GB  706,886,824
5 United States  53,322,171.8 GB  1,197,207,616
6 Taiwan  50,897,205.9 GB  792,644,996
7 France  46,311,335.6 GB  592,083,410
8 Indonesia  38,697,031.2 GB  893,624,985
9 India  36,269,367.6 GB  774,210,581
10 Viet Nam  29,813,841.6 GB  504,507,871
11 China  29,594,253.6 GB  773,434,637
12 Thailand  19,656,933.6 GB  346,732,047
13 United Arab Emirates  15,713,296.7 GB  518,128,157
14 Hong Kong  14,769,585.1 GB  243,017,127
15 Myanmar  13,118,065.3 GB  225,144,553
16 Philippines  12,945,183.0 GB  318,183,731
17 Malaysia  11,948,476.1 GB  141,585,046
18 Turkmenistan  11,829,172.6 GB  155,387,110
19 Bangladesh  9,493,620.0 GB  387,549,300
20 Ukraine  9,382,658.0 GB  537,086,594
21 Canada  8,148,308.9 GB  86,359,936
22 Saudi Arabia  8,025,993.1 GB  109,013,677
23 Germany  7,906,302.3 GB  248,902,036
24 Turkey  6,769,911.4 GB  99,600,756
25 Singapore  6,703,683.6 GB  410,804,583
26 Iraq  5,673,120.2 GB  225,059,832
27 Australia  5,644,051.2 GB  114,224,980
28 Brazil  5,384,939.1 GB  1,384,552,755
29 United Kingdom  5,283,105.9 GB  131,219,524
30 Lao People's Democratic Republic  4,560,523.0 GB  74,142,609
31 Pakistan  4,415,934.4 GB  105,097,121
32 Nigeria  3,789,681.5 GB  449,731,562
33 Argentina  3,673,229.7 GB  57,275,965
34 Cambodia  3,222,593.9 GB  92,727,328
35 Kenya  3,054,623.6 GB  183,156,512
36 Mexico  2,498,782.7 GB  44,235,524
37 Oman  2,064,757.2 GB  36,817,086
38 Spain  2,057,940.6 GB  23,676,254
39 Netherlands  1,929,131.8 GB  52,562,774
40 Armenia  1,458,586.5 GB  4,891,489
41 Egypt  1,373,776.8 GB  37,716,679
42 Qatar  1,357,964.3 GB  19,094,462
43 Algeria  1,357,175.5 GB  37,138,362
44 Nepal  1,331,404.1 GB  19,731,634
45 Syrian Arab Republic  1,301,647.3 GB  235,691,031
46 Jordan  1,283,810.5 GB  25,418,695
47 Somalia  1,266,661.6 GB  55,753,384
48 Italy  1,241,447.9 GB  15,246,602
49 Kyrgyzstan  1,177,171.2 GB  13,122,794
50 New Zealand  1,143,060.9 GB  15,127,103
51 Sudan  1,123,482.4 GB  41,121,169
52 Macau  1,057,241.5 GB  19,074,936
53 Colombia  1,052,261.2 GB  19,935,933
54 Kazakhstan  1,043,665.0 GB  15,216,090
55 Sweden  1,003,909.4 GB  18,600,393
56 Cote D'ivoire  978,282.3 GB  12,178,978
57 Ghana  962,127.5 GB  56,799,723
58 Austria  931,568.7 GB  14,631,012
59 Venezuela  875,124.5 GB  26,072,777
60 Belarus  841,235.9 GB  21,935,542
61 Chile  831,625.4 GB  14,218,442
62 Romania  793,175.7 GB  14,711,896
63 Peru  782,213.7 GB  10,673,027
64 Gabon  776,119.5 GB  6,240,662
65 Ethiopia  755,958.4 GB  39,144,886
66 Mongolia  697,301.3 GB  11,315,645
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,135.2 GB  19,266,502
68 Kuwait  681,366.9 GB  10,457,151
69 Morocco  653,902.6 GB  25,311,860
70 Poland  640,086.8 GB  9,223,547
71 Yemen  604,671.2 GB  20,503,168
72 Azerbaijan  596,201.5 GB  10,536,940
73 Latvia  591,223.7 GB  3,104,235
74 Ecuador  579,853.3 GB  53,726,611
75 Norway  545,892.9 GB  4,737,868
76 Switzerland  522,580.9 GB  38,018,537
77 Palestinian Territory Occupied  502,848.7 GB  12,406,477
78 Belgium  477,451.6 GB  6,512,132
79 South Africa  466,044.3 GB  17,126,740
80 Finland  441,839.7 GB  3,918,977
81 Afghanistan  430,702.3 GB  15,829,829
82 Tanzania United Republic of  429,530.4 GB  10,843,861
83 Israel  408,583.3 GB  9,247,659
84 Uganda  380,890.4 GB  19,252,761
85 Portugal  376,050.0 GB  5,899,284
86 Denmark  332,481.6 GB  3,049,483
87 Hungary  325,060.3 GB  4,886,613
88 Lithuania  324,914.1 GB  4,110,081
89 Czech Republic  324,149.0 GB  4,971,596
90 Georgia  297,499.2 GB  3,560,650
91 Guinea  281,739.1 GB  8,618,135
92 Greece  268,877.8 GB  3,807,033
93 Sri Lanka  263,372.8 GB  6,623,623
94 Bahrain  227,292.3 GB  3,665,168
95 Dominican Republic  219,101.5 GB  6,983,240
96 Tunisia  218,504.9 GB  6,087,144
97 Brunei Darussalam  214,128.9 GB  1,607,687
98 Bulgaria  212,293.9 GB  4,237,206
99 Guatemala  206,774.0 GB  4,417,692
100 Uzbekistan  203,742.6 GB  4,137,395
101 Lebanon  203,475.6 GB  9,034,444
102 Serbia  200,736.7 GB  3,547,414
103 Panama  191,345.7 GB  5,248,241
104 Bolivia  186,795.7 GB  3,260,607
105 Djibouti  163,611.4 GB  4,260,919
106 Paraguay  160,923.3 GB  2,115,864
107 Ireland  137,731.4 GB  2,164,780
108 Slovenia  133,150.4 GB  1,558,826
109 Costa Rica  117,498.7 GB  1,815,911
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,923.0 GB  1,157,962
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,892.8 GB  1,239,128
112 Moldova Republic of  107,684.2 GB  2,764,966
113 Cuba  106,147.8 GB  2,794,652
114 Albania  104,900.2 GB  2,350,034
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.0 GB  936,265
116 Mauritius  99,783.6 GB  1,335,302
117 Jamaica  92,838.6 GB  2,108,596
118 Estonia  81,872.6 GB  1,122,195
119 Bhutan  81,500.9 GB  1,688,103
120 Uruguay  80,288.6 GB  1,171,891
121 Rwanda  63,585.4 GB  1,878,307
122 Luxembourg  62,066.9 GB  1,348,925
123 Honduras  61,817.6 GB  1,418,218
124 Benin  60,998.7 GB  7,054,251
125 Antigua and Barbuda  59,581.5 GB  1,626,597
126 Cyprus  55,871.5 GB  7,573,474
127 Togo  54,009.9 GB  1,419,520
128 Senegal  53,422.7 GB  1,990,230
129 Maldives  53,321.7 GB  911,402
130 Guam  51,951.2 GB  989,333
131 Northern Mariana Islands  44,375.5 GB  271,044
132 Trinidad and Tobago  42,408.6 GB  645,180
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,274.9 GB  3,245,225
136 Timor-leste  34,131.5 GB  744,224
137 Mozambique  33,710.2 GB  2,521,411
138 El Salvador  33,603.5 GB  881,515
139 Fiji  30,011.2 GB  832,072
140 Madagascar  28,950.5 GB  762,310
141 Barbados  28,890.6 GB  354,345
142 Nicaragua  27,399.4 GB  528,800
143 Puerto Rico  27,025.3 GB  694,938
144 Malta  27,024.1 GB  507,636
145 Tajikistan  25,877.3 GB  1,225,311
146 Iceland  25,720.0 GB  772,973
147 Namibia  25,365.6 GB  752,518
148 Palau  24,566.2 GB  194,258
149 Reunion  23,851.7 GB  95,052
150 Seychelles  22,594.7 GB  3,428,619
151 Congo The Democratic Republic of The  21,776.6 GB  1,472,449
152 Chad  21,596.6 GB  4,516,890
153 Angola  21,157.5 GB  801,416
154 Mali  18,619.6 GB  1,073,113
155 Burkina Faso  18,508.7 GB  1,583,319
156 Mauritania  17,922.3 GB  537,885
157 Montenegro  17,905.8 GB  372,653
158 Bahamas  17,901.9 GB  347,884
159 Zambia  16,578.3 GB  664,786
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,783
161 Saint Lucia  15,292.0 GB  186,392
162 Guyana  14,475.2 GB  304,649
163 Papua New Guinea  13,718.8 GB  198,794
164 Malawi  13,384.3 GB  193,058
165 Suriname  11,409.0 GB  313,142
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.0 GB  128,380
168 Haiti  9,372.7 GB  395,875
169 French Polynesia  9,268.3 GB  187,897
170 Belize  9,074.2 GB  517,763
171 Botswana  8,630.2 GB  194,304
172 Gambia  8,563.7 GB  3,639,272
173 Aruba  8,503.1 GB  94,836
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,184.4 GB  136,349
176 Liberia  6,618.8 GB  552,603
177 Marshall Islands  6,430.3 GB  60,732
178 South Sudan  6,404.7 GB  345,746
179 Vanuatu  5,698.4 GB  278,299
180 Dominica  5,408.4 GB  295,761
181 Martinique  5,373.9 GB  76,992
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.6 GB  124,764
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.6 GB  37,216
188 Andorra  3,403.0 GB  75,885
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.6 GB  137,766
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.1 GB  112,325
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,596
194 Tonga  2,384.4 GB  165,201
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,885
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.0 GB  88,806
199 Solomon Islands  2,015.2 GB  78,037
200 Burundi  1,992.3 GB  197,311
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,460
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,895
210 Saint Kitts and Nevis  996.1 GB  14,512
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,942
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.4 GB  12,041
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4